オ ケ歴
ヴァイオリンを始めてから今までのオーケストラ歴をまとめてみました。ほとんど自分のための備忘録ですが(実際、アンコール曲などは 「この曲、いつやったっけ?」てのが少なからずあります(苦笑))。
なお、空欄になっている箇所は不明(推測も難しい)項目です。また、いつ、どこで演奏したか不明な曲が1つあります(ハイドンの「交
響曲第101番(「時計」)」の2ndヴァイオリン)。
また、「パート」欄は、「1」・・・1stヴァイオリン、「2」・・・2ndヴァイオリンです。
| 日付 | 団体名 | 指揮者 | 会場 | 曲 目 | パート | 主席 | 回数 (回目) |
通し | 備考 | ||||
| 作曲家 | 曲名 | ||||||||||||
| 1 | 1990年 | 12月 | 1日 | 埼玉 大学管弦楽団 | 折山 俊也 | 埼玉 会館 大ホール | エ ロール | 歌劇 『ザンパ』序曲 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2 | 1991年 | 2月 | 9日 | 埼玉大学管弦楽団 | 折山俊也 | 戸田市文化会館 ホール | ハ イドン | ピ アノ協奏曲第11番より第1楽章 | 1 | 1 | 2 | ||
| ? | ビ ゼー | 歌劇 『カルメン』前奏曲 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| シベ リウス | 交響 詩「フィンランディア」 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| アン ダーソン | シン コペーティッド・クロック | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| アン ダーソン | プリ ンク・プランク・プランク | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| J. シュトラウスT | ラデ ツキー行進曲 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
| メ ラー | ゆか いに歩けば | 1 | 1 | 8 | |||||||||
| 3 | 1991年 | 3月 | 埼玉大学管弦楽団 | 折山俊也 | 大宮ソニックシティ 大ホール | 不詳 | 蛍の 光 | 1 | 1 | 9 | |||
| 4 | 1991年 | 4月 | 埼玉大学管弦楽団 | 折山俊也 | 大宮ソニックシティ 大ホール | ハイ ドン | オラ トリオ『春』より「農民の合唱」 | 1 | 1 | 10 | |||
| 5 | 1991年 | 5月 | 11日 | 埼玉大学管弦楽団 | 折山俊也 | 浦和市文化センター 大ホール | ベー トーヴェン | 『エ グモント』序曲 | 1 | 1 | 11 | ||
| チャ イコフスキー | バレ エ組曲『白鳥の湖』より | 1 | 1 | 12 | |||||||||
| ド ヴォルザーク | 交響 曲第7番 | 1 | 1 | 13 | |||||||||
| ド ヴォルザーク | スラ ヴ舞曲第8番 | 1 | 1 | 14 | アン コール | ||||||||
| 6 | 1991年 | 12月 | 14日 | 埼玉大学管弦楽団 | 折山俊也 | 浦和市文化センター 大ホール | ヴェ ルディ | 歌劇 『ナブッコ』序曲 | 2 | 1 | 15 | ||
| ブ ラームス | 悲劇 的序曲 | 2 | 1 | 16 | |||||||||
| チャ イコフスキー | 交響 曲第4番 | 2 | 1 | 17 | |||||||||
| チャ イコフスキー | バレ エ『眠りの森の美女』より「ワルツ」 | 2 | 1 | 18 | アン コール | ||||||||
| 7 | 1992年 | 2月 | 8日 | 埼玉大学管弦楽団 | 折山俊也 | 戸田市文化会館 ホール | チャ イコフスキー | バ レエ『眠りの森の美女』より「ワルツ」 | 2 | ○ | 2 | 18 | |
| ? | アン ダーソン | プリ ンク・プランク・プランク | 2 | ○ | 2 | 6 | |||||||
| アン ダーソン | シン コペーティッド・クロック | 2 | ○ | 2 | 5 | ||||||||
| アン ダーソン | ワル ツィング・キャット | 2 | ○ | 1 | 19 | ||||||||
| シベ リウス | 交響 詩「フィンランディア」 | 2 | ○ | 2 | 4 | ||||||||
| ブ ラームス | ハン ガリー舞曲第5番 | 2 | ○ | 1 | 20 | ||||||||
| J. シュトラウスT | ラデ ツキー行進曲 | 2 | ○ | 2 | 7 | ||||||||
| メ ラー | ゆか いに歩けば | 2 | ○ | 2 | 8 | ||||||||
| 8 | 1992年 | 3月 | 埼玉大学管弦楽団 | 折山俊也 | 大宮ソニックシティ 大ホール | 不詳 | 蛍の 光 | 2 | ○ | 2 | 9 | ||
| 9 | 1992年 | 4月 | 埼玉大学管弦楽団 | 折山俊也 | 大宮ソニックシティ 大ホール | ハイ ドン | オラ トリオ『春』より「農民の合唱」 | 2 | ○ | 2 | 10 | ||
| 10 | 1992年 | 5月 | 9日 | 埼玉大学管弦楽団 | 折山俊也 | 浦和市文化センター 大ホール | ロッ シーニ | 歌劇 『セヴィリアの理髪師』序曲 | 2 | ○ | 1 | 21 | |
| シベ リウス | カレ リア組曲 | 2 | ○ | 1 | 22 | ||||||||
| ベー トーヴェン | 交響 曲第5番(「運命」) | 2 | ○ | 1 | 23 | ||||||||
| ブ ラームス | ハン ガリー舞曲第5番 | 2 | ○ | 2 | 20 | アン コール | |||||||
| 11 | 1992年 | 12月 | 13日 | 埼玉大学管弦楽団 | 折山俊也 | 浦和市文化センター 大ホール | ニコ ライ | ウィ ンザーの陽気な女房たち | 2 | ○ | 1 | 24 | |
| サン =サーンス | 交響 詩「若き日のヘラクレス」 | 2 | ○ | 1 | 25 | ||||||||
| シベ リウス | 交響 曲第2番 | 2 | ○ | 1 | 26 | ||||||||
| チャ イコフスキー | バレ エ『胡桃割り人形』より「花のワルツ」 | 2 | ○ | 1 | 27 | アン コール | |||||||
| 12 | 1993年 | 2月 | 13日 | 埼玉大学管弦楽団 | 折山俊也 | 戸田市文化会館 ホール | ブ ラームス | ハ ンガリー舞曲第5番 | 1 | 3 | 20 | ||
| ? | アン ダーソン | ワル ツィング・キャット | 1 | 2 | 19 | ||||||||
| アン ダーソン | シン コペーティッド・クロック | 1 | 3 | 5 | |||||||||
| シベ リウス | 交響 詩「フィンランディア」 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| J. シュトラウスT | ラデ ツキー行進曲 | 1 | 3 | 7 | |||||||||
| メ ラー | ゆか いに歩けば | 1 | 3 | 8 | |||||||||
| 13 | 1993年 | 3月 | 埼玉大学管弦楽団 | 折山俊也 | 大宮ソニックシティ 大ホール | 不詳 | 蛍の 光 | 1 | 3 | 9 | |||
| 14 | 1993年 | 4月 | 埼玉大学管弦楽団 | 折山俊也 | 大宮ソニックシティ 大ホール | ハイ ドン | オラ トリオ『春』より「農民の合唱」 | 1 | 3 | 10 | |||
| 15 | 1993年 | 5月 | 8日 | 埼玉大学管弦楽団 | 折山俊也 | 浦和市文化センター 大ホール | J. シュトラウスU | 歌劇 『こうもり』序曲 | 1 | 1 | 28 | ||
| グ リーグ | 『ペー ル・ギュント』第1組曲 | 1 | 1 | 29 | |||||||||
| ド ヴォルザーク | 交響 曲第9番「新世界より」 | 1 | 1 | 30 | |||||||||
| J. シュトラウスU | ポル カ「雷鳴と電光」 | 1 | 1 | 31 | アン コール | ||||||||
| 16 | 1993年 | 7月 | 17日 | 大東文化大学管弦楽団 | 小野道夫 | 大東文化大学 東松山校舎 60周年記念講堂 | モー ツァルト | 交響 曲第40番 | 1 | 1 | 32 | ||
| ? | ド ヴォルザーク | 交響 曲第9番「新世界より」 | 1 | 2 | 30 | ||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 17 | 1993年 | 11月 | 28日 | 中野区民交響楽団 | 佐藤功太郎 | なかのZEROホール 大ホール | ベー トーヴェン | 序曲 『コリオラン』 | 2 | 1 | 33 | ||
| ベー トーヴェン | 交響 曲第9番「合唱付き」 | 2 | 1 | 34 | |||||||||
| 18 | 1993年 | 12月 | 12日 | 埼玉大学管弦楽団 | 折山俊也 | 浦和市文化センター 大ホール | ウェー バー | 歌劇 『オイリュアンテ』序曲 | 2 | 1 | 35 | ||
| スメ タナ | 連作 交響詩『我が祖国』より「モルダウ」 | 2 | 1 | 36 | |||||||||
| チャ イコフスキー | 交響 曲第5番 | 2 | 1 | 37 | |||||||||
| チャ イコフスキー | バレ エ『白鳥の湖』より「マズルカ」 | 2 | 1 | 38 | アン コール | ||||||||
| 19 | 1994年 | 3月 | 埼 玉大学管弦楽団 | 折 山俊也 | 大 宮ソニックシティ 大ホール | 不 詳 | 蛍 の光 | 2 | 4 | 9 | |||
| 20 | 1994年 | 5月 | 1日 | 埼玉大学管弦楽団 | 折山俊也 | 浦和市文化センター 大ホール | ワー グナー | 歌劇 『ニュルンベルクのマイスタージンガー』第1幕前奏曲 | 2 | 1 | 39 | ||
| ド ビュッシー | 小組 曲(ビュッセル編) | 2 | 1 | 40 | |||||||||
| ド ヴォルザーク | 交響 曲第8番 | 2 | 1 | 41 | |||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 21 | 1994年 | 5月 | 29日 | 浦和フィルハーモニー管弦楽団 | 佐藤寿一 | 浦和市文化センター 大ホール | ロッ シーニ | 歌劇 『セヴィリアの理髪師』序曲 | 1 | 2 | 21 | ||
| ブ ラームス | ヴァ イオリン協奏曲 | 1 | 1 | 42 | |||||||||
| シュー マン | 交響 曲第3番(「ライン」) | 2 | 1 | 43 | |||||||||
| エル ガー | 威風 堂々第1番 | 2 | 1 | 44 | アン コール | ||||||||
| 22 | 1994年 | 6月 | 11日 | 埼玉大学管弦楽団 | 折山俊也 | 埼玉大学附属小学校 体育館 | ブ ラームス | ハン ガリー舞曲第5番 | 1 | 4 | 20 | ||
| ? | アン ダーソン | ワル ツィング・キャット | 1 | 3 | 19 | ||||||||
| アン ダーソン | シン コペーティッド・クロック | 1 | 4 | 5 | |||||||||
| ウェー バー | 歌劇 『ウィリアム・テル』序曲 | 1 | 1 | 45 | |||||||||
| アン ダーソン | プリ ンク・プランク・プランク | 1 | 3 | 6 | |||||||||
| J. シュトラウスU | ポル カ「雷鳴と電光」 | 1 | 2 | 31 | |||||||||
| ビ ゼー | バレ エ『アルルの女』より「ファランドール」 | 1 | 1 | 46 | |||||||||
| パー セル | 劇音 楽『アブデラザール』より「ロンドー」 | 1 | 1 | 47 | |||||||||
| 23 | 1994年 | 7月 | 16日 | 大東文化大学管弦楽団 | 小野道夫 | 大東文化大学 東松山校舎 60周年記念講堂 | シュー ベルト | 劇付 随音楽『ロザムンデ』序曲 | 1 | 1 | 48 | ||
| ? | シュー ベルト | 交響 曲第5番 | 1 | 1 | 49 | ||||||||
| シュー ベルト | 交響 曲第8番(「未完成」) | 1 | 1 | 50 | |||||||||
| シュー ベルト | 劇付 随音楽『ロザムンデ』より「間奏曲」 | 1 | 1 | 51 | アン コール | ||||||||
| 24 | 1994年 | 9月 | 25日 | 清瀬管弦楽団 | ボロ ディン | 交響 詩「中央アジアの草原にて」 | 1 | 1 | 52 | ||||
| ニコ ライ | ウィ ンザーの陽気な女房たち | 1 | 2 | 24 | |||||||||
| 岡野 貞一 | ふる さと | 1 | 1 | 53 | アン コール | ||||||||
| 25 | 1994年 | 12月 | 25日 | 埼玉大学管弦楽団 | 折山俊也 | 浦和市文化センター 大ホール | シベ リウス | 交響 詩「フィンランディア」 | 2 | 4 | 4 | ||
| ムソ ルグスキー | 交響 詩「禿山の一夜」 | 2 | 1 | 54 | |||||||||
| シベ リウス | 交響 曲第1番 | 2 | 1 | 55 | |||||||||
| シベ リウス | ロマ ンティックなワルツ | 2 | 1 | 56 | アン コール | ||||||||
| 26 | 1995年 | 12月 | 23日 | 埼玉大学管弦楽団 | 折山俊也 | 浦和市文化センター 大ホール | リス ト | 交響 詩「前奏曲」 | 2 | 1 | 57 | ||
| ? | チャ イコフスキー | 交響 曲第6番「悲愴」 | 2 | 1 | 58 | ||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 27 | 1996年 | 5月 | 3日 | 埼玉大学管弦楽団 | 折山俊也 | 浦和市文化センター 大ホール | J. シュトラウスU | 歌 劇『こうもり』序曲 | 2 | 2 | 28 | ||
| ? | シュー ベルト | 交響 曲第8番(「未完成」) | 2 | 2 | 50 | ||||||||
| 28 | 1996年 | 6月 | 22日 | 埼玉フィルハーモニー管弦楽団 | 小泉智彦 | 埼玉会館 大ホール | ワー グナー | 歌劇 『ニュルンベルクのマイスタージンガー』第1幕前奏曲 | 2 | 2 | 39 | ||
| ? | マー ラー | さす らう若人の歌 | 2 | 1 | 59 | ||||||||
| ブ ラームス | 交響 曲第1番 | 2 | 1 | 60 | |||||||||
| ド ヴォルザーク | スラ ヴ舞曲第1番 | 2 | 1 | 61 | アン コール | ||||||||
| 29 | 1997年 | 10月 | 25日 | 埼玉大学管弦楽団卒業生によるオーケストラ | 折山俊也 | 埼玉会館 大ホール | ハイ ドン | 交響 曲第101番(「時計」) | 1 | 1 | 62 | ||
| ラ ヴェル | ラ・ ヴァルス | 1 | 1 | 63 | |||||||||
| R= コルサコフ | 交響 組曲『シェエラザード』 | 1 | 1 | 64 | |||||||||
| 30 | 1998年 | 7月 | 19日 | フライハイト交響楽団 | 大島義彰 | すみだトリフォニーホール 大ホール | R. シュトラウス | 『薔 薇の騎士』組曲 | 2 | 1 | 65 | ||
| スト ラヴィンスキー | バレ エ『ペトルーシュカ』(1947版) | 2 | 1 | 66 | |||||||||
| 31 | 1998年 | 12月 | 27日 | フライハイト交響楽団 | 工藤俊幸 | 東京オペラシティ タケミツメモリアル | 久石 譲 | さん ぽ | 1 | 1 | 67 | ||
| 久石 譲 | めぐ る季節 | 1 | 1 | 68 | |||||||||
| 久石 譲 | 君を のせて | 1 | 1 | 69 | |||||||||
| 久石 譲 | 風の 谷のナウシカ | 1 | 1 | 70 | |||||||||
| 久石 譲 | ねこ バス | 1 | 1 | 71 | |||||||||
| 久石 譲 | まい ご | 1 | 1 | 72 | |||||||||
| 久石 譲 | とな りのトトロ | 1 | 1 | 73 | |||||||||
| 32 | 1999年 | 1月 | 30日 | フライハイト交響楽団 | 工藤俊幸 | ティアラこうとう 大ホール | ショ スタコーヴィチ | 交 響曲第9番 | 1 | 1 | 74 | ||
| プロ コフィエフ | バレ エ『ロメオとジュリエット』より | 1 | 1 | 75 | |||||||||
| 33 | 1999年 | 7月 | 17日 | フライハイト交響楽団 | 工藤俊幸 | すみだトリフォニーホール 大ホール | ベー トーヴェン | 交響 曲第5番(「運命」) | 1 | 2 | 23 | ||
| ベル リオーズ | 幻想 交響曲 | 1 | 1 | 76 | |||||||||
| 34 | 2000年 | 2月 | 12日 | フライハイト交響楽団 | 森口真司 | 東京オペラシティ タケミツメモリアル | J. シュトラウスU | 歌 劇『こうもり』序曲 | 2 | 3 | 28 | ||
| ヒン デミット | 交響 曲「画家マティス」 | 2 | 1 | 77 | |||||||||
| J. シュトラウスU | ポル カ「雷鳴と電光」 | 2 | 3 | 31 | アン コール | ||||||||
| 35 | 2000年 | 7月 | 15日 | フライハイト交響楽団 | 田代詞生 | すみだトリフォニーホール 大ホール | ド ビュッシー | 三つ の交響的写生「海」 | 1 | 1 | 78 | ||
| サン =サーンス | 交響 曲第3番「オルガン付」 | 1 | 1 | 79 | |||||||||
| ラ ヴェル | 古風 なメヌエット | 1 | 1 | 80 | アン コール | ||||||||
| 36 | 2001年 | 7月 | 14日 | フライハイト交響楽団 | 山田和樹 | 横浜みなとみらい 大ホール | バー ンスタイン | 『キャ ンディード』序曲 | 2 | 1 | 81 | ||
| バー バー | 弦楽 のためのアダージョ | 2 | 1 | 82 | |||||||||
| ガー シュウィン | ラプ ソディー・イン・ブルー | 2 | 1 | 83 | |||||||||
| ガー シュウィン | キュー バ序曲 | 2 | 1 | 84 | |||||||||
| ガー シュウィン | パリ のアメリカ人 | 2 | 1 | 85 | |||||||||
| スー ザ | 星条 旗よ永遠なれ | 2 | 1 | 86 | アン コール | ||||||||
| 37 | 2002年 | 2月 | 2日 | フライハイト交響楽団 | 森口真司 | サントリーホール 大ホール | ラ ヴェル | ラ・ ヴァルス | 1 | 2 | 63 | ||
| マー ラー | 交響 曲第1番「巨人」 | 1 | 1 | 87 | |||||||||
| 38 | 2002年 | 7月 | 14日 | フライハイト交響楽団 | 茂木大輔 | すみだトリフォニーホール 大ホール | R. シュトラウス | 交響 詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」 | 1 | 1 | 88 | ||
| ブ ルッフ | ヴァ イオリン協奏曲第1番 | 1 | 1 | 89 | |||||||||
| ブ ラームス | 交響 曲第2番 | 1 | 1 | 90 | |||||||||
| J. シュトラウスU | ト リッチ・トラッチ・ポルカ | 1 | 1 | 91 | アン コール | ||||||||
| 39 | 2003年 | 2月 | 8日 | フライハイト交響楽団 | 長田雅人 | 東京芸術劇場 大ホール | ワー グナー | 歌 劇『タンホイザー』序曲 | 2 | 1 | 92 | ||
| ワー グナー | ジー クフリート牧歌 | 2 | 1 | 93 | |||||||||
| ブ ルックナー | 交響 曲第4番「ロマンティック」 | 2 | 1 | 94 | |||||||||
| J. シュトラウスU | ポル カ「雷鳴と電光」 | 2 | 4 | 31 | アン コール | ||||||||
| 40 | 2003年 | 5月 | 10日 | 埼玉大学管弦楽団 | 宮里英樹 | 埼玉会館 大ホール | スメ タナ | 交響 詩「リプシェ」 | 1 | 1 | 95 | ||
| ド リーブ | バレ エ組曲『シルヴィア』 | 1 | 1 | 96 | |||||||||
| ベー トーヴェン | 交響 曲第5番(「運命」) | 1 | 3 | 23 | |||||||||
| スメ タナ | フリ アント | 1 | 1 | 97 | アン コール | ||||||||
| 41 | 2003年 | 7月 | 20日 | フライハイト交響楽団 | 山田和樹 | すみだトリフォニーホール 大ホール | ラ ヴェル | 『ダ フニスとクロエ』第2組曲 | 1 | 1 | 98 | ||
| マー ラー | 交響 曲第5番 | 1 | 1 | 99 | |||||||||
| 42 | 2003年 | 10月 | 5日 | 国分寺チェンバーオーケストラ | 坂本徹 | 杜のホールはしもと | モー ツァルト | 歌劇 『ドン・ジョヴァンニ』序曲 | 1 | 1 | 100 | ||
| モー ツァルト | 交響 曲第38番(「プラハ」) | 1 | 1 | 101 | |||||||||
| ハイ ドン | 交響 曲第101番(「時計」) | 1 | 2 | 62 | |||||||||
| 43 | 2004年 | 1月 | 31日 | フライハイト交響楽団 | 森口真司 | すみだトリフォニーホール 大ホール | コー プランド | エ ル・サロン・メヒコ | 2 | 1 | 102 | ||
| バー ンスタイン | 『ウェ ストサイドストーリー』より「シンフォニック・ダンス」 | 2 | 1 | 103 | |||||||||
| ド ヴォルザーク | 交響 曲第9番「新世界より」 | 2 | 3 | 30 | |||||||||
| バー ンスタイン | 『ウェ ストサイドストーリー』メドレー | 2 | 1 | 104 | アン コール | ||||||||
| 44 | 2004年 | 5月 | 23日 | 国分寺チェンバーオーケストラ | 坂本徹 | 彩の国さいたま芸術劇場 音楽ホール | モー ツァルト | 歌劇 『イドメネオ』序曲 | 1 | 1 | 105 | ||
| ハイ ドン | 交響 曲第95番 | 1 | 1 | 106 | |||||||||
| モー ツァルト | 交響 曲第35番(「ハフナー」) | 1 | 1 | 107 | |||||||||
| ハイ ドン | 交響 曲第97番 | 1 | 1 | 108 | |||||||||
| 45 | 2004年 | 7月 | 25日 | フライハイト交響楽団 | 長 田雅人 | 東京芸術劇場 大ホール | ベル リオーズ | 序曲 「ローマの謝肉祭」 | 1 | 1 | 109 | ||
| メン デルスゾーン | 交響 曲第4番(「イタリア」) | 1 | 1 | 110 | |||||||||
| ブ ラームス | 交響 曲第4番 | 1 | 1 | 111 | |||||||||
| ブ ラームス | ハン ガリー舞曲第1番 | 1 | 1 | 112 | アン コール | ||||||||
| 46 | 2005年 | 2月 | 26日 | フライハイト交響楽団 | 井崎正浩 | 東京オペラシティ コンサートホール | シ ベリウス | 交 響曲第5番 | 1 | 1 | 113 | ||
| プロ コフィエフ | 交響 曲第5番 | 1 | 1 | 114 | |||||||||
| シベ リウス | 悲し きワルツ | 1 | 1 | 115 | アン コール | ||||||||
| 47 | 2005年 | 5月 | 14日 | 国 分寺チェンバーオーケストラ | 坂本徹 | 三 鷹市芸術文化センター 風のホール | ハイ ドン | 交響 曲第99番 | 1 | 1 | 116 | ||
| ハイ ドン | 交響 曲第104番 | 1 | 1 | 117 | |||||||||
| 48 | 2005年 | 7月 | 23日 | フライハイト交響楽団 | 森口真司 | すみだトリフォニーホール 大ホール | チャ イコフスキー | イタ リア奇想曲 | 2 | 1 | 118 | ||
| チャ イコフスキー | バレ エ『白鳥の湖』より | 2 | 2 | 12 | |||||||||
| チャ イコフスキー | 交響 曲第6番「悲愴」 | 2 | 2 | 58 | |||||||||
| チャ イコフスキー | バレ エ『白鳥の湖』より「ワルツ」 | 2 | 2 | 12 | アン コール | ||||||||
| 49 | 2005年 | 10月 | 30日 | 国分寺チェンバーオーケストラ | 坂本徹 | 日本大学カザルスホール | ヘン デル | オラ トリオ『メサイア』より | 1 | 1 | 119 | ||
| ハイ ドン | 交響 曲第98番 | 1 | 1 | 120 | |||||||||
| ハイ ドン | 戦時 のミサ(太鼓ミサ) | 1 | 1 | 121 | |||||||||
| 50 | 2006年 | 2月 | 12日 | フ ライハイト交響楽団 | 長 田雅人 | サ ントリーホール 大ホール | マー ラー | 交 響曲第2番「復活」 | 2 | 1 | 122 | ||
| 51 | 2006年 | 5月 | 14日 | 国分寺チェンバーオーケストラ | 坂本徹 | ミレニアムホール | モー ツァルト | 歌劇 『フィガロの結婚』序曲 | 1 | 1 | 123 | ||
| モー ツァルト | 交響 曲第40番 | 1 | 2 | 32 | |||||||||
| ハイ ドン | 交響 曲第103番(「太鼓連打」) | 1 | 1 | 124 | |||||||||
| 52 | 2006年 | 7月 | 16日 | フライハイト交響楽団 | 佐 伯正則 | すみだトリフォニーホール 大ホール | レス ピーギ | 交響 詩「ローマの噴水」 | 1 | 1 | 125 | ||
| レス ピーギ | 交響 詩「ローマの松」 | 1 | 1 | 126 | |||||||||
| レス ピーギ | 交響 詩「ローマの祭」 | 1 | 1 | 127 | |||||||||
| 53 | 2006年 | 10月 | 14日 | 国分寺チェンバーオーケストラ | 坂 本徹 | 府中の森芸術劇場 ウィーンホール | モー ツァルト | 交響 曲第37番(第1楽章序奏以外はM.ハイドン) | 1 | 1 | 128 | ||
| ハイ ドン | 交響 曲第93番 | 1 | 1 | 129 | |||||||||
| モー ツァルト | 交響 曲第41番(「ジュピター」) | 1 | 1 | 130 | |||||||||
| ベー トーヴェン | トル コ行進曲 | 1 | 1 | 131 | アン コール | ||||||||
| 54 | 2007年 | 2月 | 17日 | フライハイト交響楽団 | 井 崎正浩 | すみだトリフォニーホール 大ホール | ウェー バー | 歌劇 『魔弾の射手』序曲 | 1 | 1 | 132 | ||
| R. シュトラウス | 交響 詩「死と変容」 | 1 | 1 | 133 | |||||||||
| ブ ラームス | 交響 曲第1番 | 1 | 2 | 60 | |||||||||
| ブ ラームス | ハン ガリー舞曲第4番 | 1 | 1 | 134 | アン コール | ||||||||
| 55 | 2008年 | 8月 | 3日 | フライハイト交響楽団 | 森口真司 | 横浜みなとみらい 大ホール | チャ ベス | 交 響曲第2番(インディオ交響曲) | 2 | 1 | 135 | ||
| ヒナ ステラ | 『エ スタンシア』組曲 | 2 | 1 | 136 | |||||||||
| ヴィ ラ=ロボス | ブラ ジル風バッハ第4番 | 2 | 1 | 137 | |||||||||
| ミ ヨー | バレ エ『屋根の上の牛』 | 2 | 1 | 138 | |||||||||
| レブ ウェンタス | 映画 音楽『マヤ族の夜』より | 2 | 1 | 139 | |||||||||
| 56 | 2008年 | 10月 | 12日 | 国分寺チェンバーオーケストラ | 坂 本徹 | 三鷹市芸術文化センター 風のホール | モー ツァルト | 歌劇 『劇場支配人』序曲 | 2 | 1 | 140 | ||
| ハイ ドン | 交響 曲第92番(「オックスフォード」) | 2 | 1 | 141 | |||||||||
| ベー トーヴェン | 交響 曲第3番「英雄」 | 2 | 1 | 142 | |||||||||
| 57 | 2008年 | 11月 | 8日 | ソ ク・オケ | 茂木 大輔 | 三鷹 市芸術文化センター 風のホール | ベー トーヴェン | 交響 曲第7番 | 1 | 1 | 143 | ||
| 58 | 2009年 | 2月 | 21日 | フライハイト交響楽団 | 井 崎正浩 | すみだトリフォニーホール 大ホール | ス メタナ | 歌 劇『売られた花嫁』序曲 | 1 | 1 | 144 | ||
| バル トーク | ピア ノ協奏曲第3番 | 1 | 1 | 145 | |||||||||
| チャ イコフスキー | 交響 曲第4番 | 1 | 2 | 17 | |||||||||
| チャ イコフスキー | 歌劇 『エフゲニー・オネーギン』よりワルツ | 1 | 1 | 146 | アン コール | ||||||||
| 59 | 2009年 | 6月 | 6日 | ア インクライネスOPオーケストラ | 河 地良智 | 大 井町きゅりあん 大ホール | チャ イコフスキー | 幻想 序曲『ロミオとジュリエット』 | 1 | 1 | 169 | ||
| 60 | 2009年 | 7月 | 4日 | 国 分寺チェンバーオーケストラ | 坂 本徹 | 彩 の国さいたま芸術劇場 音楽ホール | モー ツァルト | 交響 曲第25番 | 2 | 1 | 147 | ||
| ハイ ドン | 協奏 交響曲 | 2 | 1 | 148 | |||||||||
| シュー ベルト | 交響 曲第4番(「悲劇的」) | 2 | 1 | 149 | |||||||||
| 61 | 2010年 | 2月 | 7日 | フライハイト交響楽団 | 森 口真司 | すみだトリフォニーホール 大ホール | ベー トーヴェン | 交 響曲第4番 | 1 | 1 | 150 | ||
| R. シュトラウス | 交響 詩「ドン・キホーテ」 | 1 | 1 | 151 | |||||||||
| 62 | 2010年 | 4月 | 4日 | 国分寺チェンバーオーケストラ | 坂本 徹 | 彩の国さいたま芸術劇場 音楽ホール | ベー トーヴェン | 序曲 『コリオラン』 | 2 | ○ | 2 | 33 | |
| ハイ ドン | 交響 曲第83番(「めんどり」) | 2 | ○ | 1 | 152 | ||||||||
| シュー ベルト | 交響 曲第2番 | 2 | ○ | 1 | 153 | ||||||||
| 63 | 2010年 | 11月 | 7日 | 国分寺チェンバーオーケストラ | 坂本 徹 | 彩の国さいたま芸術劇場 音楽ホール | ロッ シーニ | 歌劇 『アルジェのイタリア女』序曲 | 1 | 1 | 154 | ||
| ハイ ドン | 交響 曲第86番 | 1 | 1 | 155 | |||||||||
| メン デルスゾーン | 交響 曲第4番(「イタリア」) | 1 | 2 | 110 | |||||||||
| メン デルスゾーン | 交響 曲第4番(「イタリア」)第2版より第3楽章 | 1 | 1 | 156 | アン コール | ||||||||
| 64 | 2011年 | 2月 | 12日 | フライハイト交響楽団 | 森 口真司 | すみだトリフォニーホール 大ホール | ド ヴォルザーク | 序 曲「謝肉祭」 | 2 | 1 | 157 | ||
| ボロ ディン | 歌劇 『イーゴリ公』より「ダッタン人の踊り」 | 2 | 1 | 158 | |||||||||
| R= コルサコフ | スペ イン奇想曲 | 2 | 1 | 159 | |||||||||
| ムソ ルグスキー | 組曲 「展覧会の絵」 | 2 | 1 | 160 | |||||||||
| ビ ゼー | 『ア ルルの女』第一組曲より「メヌエット」 | 2 | 1 | 161 | アン コール | ||||||||
| 65 | 2011年 | 4月 | 30日 | 国分寺チェンバーオーケストラ | 坂本 徹 | 川口総合文化センター リリア 音楽ホール | ハイ ドン | 交響 曲第85番(「王妃」) | 1 | 1 | 162 | ||
| モー ツァルト | ヴァ イオリン協奏曲第4番 | 1 | ◎ | 1 | 163 | ||||||||
| ベー トーヴェン | 交響 曲第2番 | 1 | 1 | 164 | |||||||||
| 66 | 2011年 | 5月 | 4日 | オーケストラ・ピリオド・オン・トウキョウ(&東京クラシカルシンガーズ) | 坂本 徹 | 浜離宮朝日ホール | ベー トーヴェン | ヨー ゼフ2世の葬送カンタータ | 2 | 1 | 165 | ||
| ベー トーヴェン | ミサ 曲ハ長調 | 2 | 1 | 166 | |||||||||
| 67 | 2011年 | 10月 | 23日 | 国分寺チェンバーオーケストラ | 坂本 徹 | 武蔵野市民文化会館 アルテ 小ホール | モー ツァルト | 交響 曲第39番 | 1 | 1 | 167 | ||
| ハイ ドン | 十字 架上のキリストの最後の七つの言葉<管弦楽版> | 1 | 1 | 168 | |||||||||
◎ :コンサートマスター
○ :2ndヴァイオリン主席
パート比率
| 通 算 | 社会人以降 | |||
| 回 数 | 率 | 回数 | 率 | |
| 1stヴァイオリン | 134回 | 59% | 86回 | 66% |
| 2nd ヴァイオリン | 94回 | 41% | 45回 | 34% |
Home